Scorecard

Scorecard

Applegate River Golf Club Scorecard

Scorecard.

Hole Number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 4 5 4 3 5 3 36
Blue/White Tees 268 123 283 251 406 383 157 415 140 2643
Red/White Tees 244 110 214 214 355 312 141 351 125 2205
Blue Tees 268 123 283 251 406 383 157 415 140 2643
White Tees 268 123 278 238 386 344 157 382 130 2492
Red Tees 244 110 214 214 355 312 141 351 125 2205
Handicap 17 13 15 3 7 1 11 9 5
 

Share This Page